<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen und Versicherung</title>
	<atom:link href="http://finanzen-und-versicherung.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzen-und-versicherung.com</link>
	<description>Der Ratgeber für Ihr privates Finanzmanagement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 16:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Optimieren Sie Ihr privates Finanzmanagement!</title>
		<link>http://finanzen-und-versicherung.com/optimieren-sie-ihr-privates-finanzmanagement/</link>
		<comments>http://finanzen-und-versicherung.com/optimieren-sie-ihr-privates-finanzmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[private Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[privates Finanzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-und-versicherung.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanz- und Versicherungsbranche ist eine der kompliziertesten Branchen überhaupt. Vielen Anlegern fehlt es oft an nötigem Wissen und aktuellen Informationen. So fallen Entscheidungen oft schwer. Der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsmarkt wird immer vielfältiger und auch die entsprechenden Informationen immer zahlreicher. Da ist es schwer und vor allen Dingen sehr zeitaufwendig den Überblick zu behalten. Bei<br><br>Lesen Sie weiter: http://finanzen-und-versicherung.com/optimieren-sie-ihr-privates-finanzmanagement/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen-und-versicherung.com/optimieren-sie-ihr-privates-finanzmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Facebook Börsengang</title>
		<link>http://finanzen-und-versicherung.com/der-facebook-boersengang/</link>
		<comments>http://finanzen-und-versicherung.com/der-facebook-boersengang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 19:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse/Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien von Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Aktien kaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-und-versicherung.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Facebook Börsengang und seine Perspektive Vieles ist inzwischen über den Facebook Börsengang verbreitet worden. Einen gewaltigen Medienrummel gab es, als publik wurde, dass Facebook an die Börse gehen will. Und als es dann nun soweit war, schmierten die Aktien von Facebook jeden Tag weiter ab. Was war passiert? Wenn die Aktien einer Gesellschaft,<br><br>Lesen Sie weiter: http://finanzen-und-versicherung.com/der-facebook-boersengang/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen-und-versicherung.com/der-facebook-boersengang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologie an der Börse</title>
		<link>http://finanzen-und-versicherung.com/technologie-an-der-boerse/</link>
		<comments>http://finanzen-und-versicherung.com/technologie-an-der-boerse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse/Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[CFDs]]></category>
		<category><![CDATA[Knock outs]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie an der Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-und-versicherung.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Technologie an der Börse &#160; Optionsscheine, die auf steigende oder fallende Kurse setzen, gibt es schon seit der Antike. Heute heißen sie CFDs und Knock outs. Möglicherweise hat man aber übersehen, dass die gute, viele Jahrhunderte alte Börse selbst zum Spielball einer neuen Technologie geworden ist. Spekulation gab es immer, aber es gab sie<br><br>Lesen Sie weiter: http://finanzen-und-versicherung.com/technologie-an-der-boerse/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen-und-versicherung.com/technologie-an-der-boerse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optionsscheine &#8211; Derivate</title>
		<link>http://finanzen-und-versicherung.com/optionsscheine-derivate/</link>
		<comments>http://finanzen-und-versicherung.com/optionsscheine-derivate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse/Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[CFDs]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Knock outs]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsscheine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-und-versicherung.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Optionsscheine &#8211; Derivate &#160; Etwa 334 Milliarden Euro werden jährlich mit Derivaten (Optionsscheine, Knock outs und CFDs) an deutschen Börsen umgesetzt. Diese Instrumente, schon in der Antike angewandt, dienten ursprünglich ausschließlich der Absicherung gegen Schwankungen eines zugrunde liegenden Wertes, des sogenannten Underlyings. Diese Funktion ist auch sehr sinnvoll. Man stelle sich vor, der Bauer<br><br>Lesen Sie weiter: http://finanzen-und-versicherung.com/optionsscheine-derivate/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen-und-versicherung.com/optionsscheine-derivate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitindex – die Entwicklung</title>
		<link>http://finanzen-und-versicherung.com/leitindex-die-entwicklung/</link>
		<comments>http://finanzen-und-versicherung.com/leitindex-die-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse/Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Leitindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-und-versicherung.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Leitindex – die Entwicklung Der Einbruch an den Finanzmärkten seit dem Sommer 2007 erfolgte rasch und drastisch. Die Anleger, durch die 2000er Krise und auch den brutalen Absturz am 11. September 2001 vorsichtig geworden, verkauften an manchen Tagen im Sekundentakt. Erfahrene Börsianer erinnerten sich zum Beispiel daran, dass nach den Terroranschlägen des 11. September<br><br>Lesen Sie weiter: http://finanzen-und-versicherung.com/leitindex-die-entwicklung/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzen-und-versicherung.com/leitindex-die-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
